Monitoraggio accessi alle sezioni relative
all’ Amministrazione Trasparente
Valori su base annua – ANNO 2024
Anno 2024 | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019
| Sezione Amministrazione Trasparente | Visualizzazioni di pagina * |
|---|---|
| Pagina indice Trasparenza | 64.817 |
| Dati monitoraggio sito | 83 |
| Trasparenza Acquisti | 248 |
| Disposizioni generali | 2.823 |
| Organizzazione | 31.944 |
| Consulenti e collaboratori | 1.133 |
| Personale | 8.157 |
| Bandi di concorso | 301.576 |
| Performance | 395 |
| Enti controllati | 96 |
| Attività e procedimenti | 2.567 |
| Provvedimenti | 2.502 |
| Bandi di gara e contratti | 1.015 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 58 |
| Bilanci | 220 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | 89 |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | 121 |
| Attuazione misure PNNR | 113 |
| Servizi erogati | 1.902 |
| Pagamenti dell’amministrazione | 537 |
| Opere pubbliche | 58 |
| Pianificazione e governo del territorio | 21 |
| Informazioni ambientali | 30 |
| Strutture sanitarie private accreditate | 47 |
| Interventi straordinari e di emergenza | 15 |
| Altri contenuti | 609 |
| Totale visualizzazioni di pagina AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 421.176 |
* Visualizzazioni di pagina: Il numero di volte che la pagina è stata visualizzata.
Valori su base annua – ANNO 2023
| Sezione Amministrazione Trasparente | Visualizzazioni di pagina * |
|---|---|
| Pagina indice Trasparenza | 55.729 |
| Dati monitoraggio sito | 150 |
| Trasparenza Acquisti | 266 |
| Disposizioni generali | 2.763 |
| Organizzazione | 27.298 |
| Consulenti e collaboratori | 955 |
| Personale | 8.514 |
| Bandi di concorso | 227.694 |
| Performance | 381 |
| Enti controllati | 12 |
| Attività e procedimenti | 2.344 |
| Provvedimenti | 1.572 |
| Bandi di gara e contratti | 539 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 32 |
| Bilanci | 223 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | 32 |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | 79 |
| Attuazione misure PNNR | 59 |
| Servizi erogati | 819 |
| Pagamenti dell’amministrazione | 409 |
| Opere pubbliche | 66 |
| Pianificazione e governo del territorio | 10 |
| Informazioni ambientali | 13 |
| Strutture sanitarie private accreditate | 62 |
| Interventi straordinari e di emergenza | 13 |
| Altri contenuti | 610 |
| Totale visualizzazioni di pagina AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 330.644 |
* Visualizzazioni di pagina: Il numero di volte che la pagina è stata visualizzata.
Valori su base annua – ANNO 2022
| Sezione Amministrazione Trasparente | Visualizzazioni di pagina * |
|---|---|
| Pagina indice Trasparenza | 26.693 |
| Trasparenza Acquisti | 136 |
| Disposizioni generali | 1.043 |
| Organizzazione | 13.268 |
| Consulenti e collaboratori | 750 |
| Personale | 4.232 |
| Bandi di concorso | 63.254 |
| Performance | 145 |
| Enti controllati | 20 |
| Attività e procedimenti | 1.312 |
| Provvedimenti | 429 |
| Bandi di gara e contratti | 11.000 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 33 |
| Bilanci | 122 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | 62 |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | 63 |
| Servizi erogati | 297 |
| Pagamenti dell’amministrazione | 337 |
| Opere pubbliche | 17 |
| Pianificazione e governo del territorio | 7 |
| Informazioni ambientali | 6 |
| Strutture sanitarie private accreditate | 12 |
| Interventi straordinari e di emergenza | 27 |
| Altri contenuti | 360 |
| Totale visualizzazioni di pagina AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 123.625 |
Valori su base annua – ANNO 2021
| Sezione Amministrazione Trasparente | Visualizzazioni di pagina * |
|---|---|
| Pagina indice Trasparenza | 10.329 |
| Trasparenza Acquisti | 318 |
| Disposizioni generali | 868 |
| Organizzazione | 534 |
| Consulenti e collaboratori | 307 |
| Personale | 5.034 |
| Bandi di concorso | 163.116 |
| Performance | 284 |
| Enti controllati | 48 |
| Attività e procedimenti | 3.350 |
| Provvedimenti | 1.501 |
| Bandi di gara e contratti | 829 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 53 |
| Bilanci | 235 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | 59 |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | 99 |
| Servizi erogati | 1.040 |
| Pagamenti dell’amministrazione | 188 |
| Opere pubbliche | 36 |
| Pianificazione e governo del territorio | 26 |
| Informazioni ambientali | 15 |
| Strutture sanitarie private accreditate | 50 |
| Interventi straordinari e di emergenza | 39 |
| Altri contenuti | 799 |
| Totale visualizzazioni di pagina AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 189.157 |
Valori su base annua – ANNO 2020
| Sezione Amministrazione Trasparente | Visualizzazioni di pagina * |
|---|---|
| Pagina indice Trasparenza | 9.551 |
| Trasparenza Acquisti | 348 |
| Disposizioni generali | 2.474 |
| Organizzazione | 37.783 |
| Consulenti e collaboratori | 1.871 |
| Personale | 8.526 |
| Bandi di concorso | 123.702 |
| Performance | 430 |
| Enti controllati | 29 |
| Attività e procedimenti | 4.129 |
| Provvedimenti | 1.091 |
| Bandi di gara e contratti | 21.529 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 68 |
| Bilanci | 210 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | 44 |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | 145 |
| Servizi erogati | 1.184 |
| Pagamenti dell’amministrazione | 245 |
| Opere pubbliche | 17 |
| Pianificazione e governo del territorio | 12 |
| Informazioni ambientali | 6 |
| Strutture sanitarie private accreditate | 34 |
| Interventi straordinari e di emergenza | 89 |
| Altri contenuti | 985 |
| Totale visualizzazioni di pagina AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 214.502 |
Valori su base annua – ANNO 2019
| Sezione Amministrazione Trasparente | Visualizzazioni di pagina * |
|---|---|
| Pagina indice Trasparenza | 10.248 |
| Trasparenza Acquisti | 219 |
| Disposizioni generali | 1.686 |
| Organizzazione | 19.538 |
| Consulenti e collaboratori | 1.542 |
| Personale | 8.700 |
| Bandi di concorso | 69.343 |
| Performance | 627 |
| Enti controllati | 79 |
| Attività e procedimenti | 2.122 |
| Provvedimenti | 975 |
| Bandi di gara e contratti | 21.958 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 60 |
| Bilanci | 245 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | 49 |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | 175 |
| Servizi erogati | 1.752 |
| Pagamenti dell’amministrazione | 401 |
| Opere pubbliche | 26 |
| Pianificazione e governo del territorio | 25 |
| Informazioni ambientali | 18 |
| Strutture sanitarie private accreditate | 42 |
| Interventi straordinari e di emergenza | 31 |
| Altri contenuti | 528 |
| Totale visualizzazioni AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 140.389 |